產物稱號:光纖耦合聲光調制器(1064nm 10ns)
產物簡介:
EM4光纖耦合聲光調制器是已設想并接納了高靠得住性國防和電信利用開辟的手藝和流程成立了一個堅忍,密封模塊。它是尾纖與偏振堅持光纖的輸出和輸出的請求,并包羅外部電路為50ΩRF婚配。與回升/降落時候<10n秒,能夠在疾速脈沖挑選和開關利用中利用。
產物特色: • 密封合適MIL-STD883 • 堅忍的激光焊接布局 • 疾速回升/降落時候 • 高通量 • 高對照度 • 高偏振消光比 • 寬任務溫度規模 | 利用范疇: • 疾速光學快門 • 光開關 • 脈沖挑選器 • 移頻器 |
目標規格:
Parameter | Sym. | Condition | Min | Typ. | Max | Unit |
任務波長 | λC | - | 1040 | 1060 | 1080 | nm |
輸出功功率(均勻) | PIN | - | - | - | 1 | W |
輸出功功率 (峰值) | PPEAK | - | - | - | 500 | W |
在傳輸狀況 | TTRANS | - | 45 | 55 | - | % |
吞吐量隨溫度變更 | ΔT | 溫度規模10 to 60℃, % 變化率絕對25℃傳輸 | -10 | - | 10 | % |
光回損 | RLOPT | 輸出輸出旌旗燈號 | 40 | - | - | dB |
偏振消光比 | PER | PM 輸出輸出光纖 | 17 | 20 | - | dB |
爬升時候 | tr | 10% to 90% 旌旗燈號@1050nm | - | - | 10 | ns |
降落時候 | tf | 90% to 10%旌旗燈號 @1050nm | - | - | 10 | ns |
對照度 | Cr | - | 40 | - | - | dB |
RF婚配 | ZIN | - | - | 50 | - | Ω |
電氣回損 | RLRF | - | - | -10 | dB | |
RF 峰值功率 | PRFPK | - | 1.5 | 2.5 | 3 | W |
RF 均勻功率 | PRFAVG | - | - | 0.6 | 0.8 | W |
RF 中間頻次 | RFCF | - | - | 200 | - | MHz |
操縱溫度 | - | - | 10 | - | 60 | °C |
保管溫度 | - | - | -40 | - | 85 | °C |
濕度 | - | 無結露 | - | - | 90 | % |
氣壓 | - | - | 700 | - | 1060 | kPa |
密封性 | - | MIL-Std 883 | - | - | 0.000001 | ATM cc/s He |
上一篇:EM417光纖耦合聲光調制器
下一篇:AOTF聲光可調濾波器